|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de la rueda de molienda: | 200 mm | Marca del motor de las ruedas de molienda: | Las demás: |
---|---|---|---|
Método de enfriamiento del motor de la muela abrasiva: | Refrigeración por aire | Corriente del motor de la rueda de molienda: | 13A |
Eficiencia del motor de la rueda de molienda: | IE2 | Frecuencia del motor de la rueda de molienda: | 50 Hz |
Clase de aislamiento del motor de las ruedas de molienda: | F: el precio | Modelo del motor de la rueda de molienda: | 1LE7 |
Potencia del motor de la rueda de molienda: | 7.5KW | Nivel de la protección del motor de la muela abrasiva: | Protección IP54 |
Velocidad del motor de la rueda de molienda: | Las demás partidas | Voltado del motor de la rueda de molienda: | Las demás: |
Peso del motor de la muela abrasiva: | 7.5 kg | Velocidad de la rueda de molienda: | 6 000 rpm |
Nombre del producto: | Máquina de rectificación por CNC | ||
Resaltar: | Maquinaria para la molienda industrial de herramientas CNC,Resistencia a la corrosión de los molinillos de herramientas CNC,Máquina industrial CNC de enfriamiento por aire |
Las demás máquinas
1. Adaptable a una variedad de formas/alta eficiencia:
Puncheo de forma especial/molde de forma especial/poligono/ellipse/CAM y otros modelos complejos de rectificación de coordenadas poliédricas.
Eficiencia de molienda: 7 minutos / 1 pieza
El rendimiento:El 95%
2.Experto en molienda de piezas no circulares:
Una gran fuerza de molienda, alta eficiencia de procesamiento puede reducir en gran medida el costo de molienda irregular.la precisión puede mantenerse durante mucho tiempo.
El sistema de control personalizado hace que la operación sea más simple y eficiente en la molienda irregular.
A través de una ventanilla de alta velocidad y alimentación de alta precisión debido a la unidad directa del marco de la cabeza de la pieza de trabajo.
Rango de diámetro de mecanizado | Ø5~Ø300 mm | |
Duración de trabajo | 150 mm | |
Trazado máximo del eje X | 370 mm | |
Trazado máximo en el eje z | Las demás: | |
Velocidad del eje de la rueda de molienda |
50 ~ 3000 rpm |
|
Unidad de alimentación mínima del eje X/Z | 0.001 mm |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 13790591015
Grinder cilíndrico universal industrial, máquina de rectificación cilíndrica de precisión CE